選擇題:過去5年的全球股市,哪個行業最多
(1) 高增長公司:營業額&淨利潤的年增長>30% &
(2) 股價持續穩步上揚,沒有大上大落
選擇:
A-科技和電子
B-消費品
C-製造業
D-製藥&健康產品
E-農業
F-金融
G-能源
選定了嗎?
製造業 |
下表顯示製造業有最多的高增長公司,其次是金融,排第3位的是消費品和科技&電子。能源及製藥緊隨其後。至於新上市的高增長公司,股價有表現的,多是科技公司,且多在日本。
過去5年股價平穩上揚 | 過去股價上揚 (但上市不足5年) | |
製造業 | 18 | 0 |
金融業(銀行&非銀行) | 16 | 4 |
消費品 | 14 | 6 |
科技&電子(硬件,軟件,雲端,IT 服務) | 14 | 10 |
藥業 & 健康產品 | 10 | 1 |
能源 | 10 | 4 |
農業 | 2 | 0 |
新能源 | 1 | 0 |
建造業 | 1 | 1 |
那麼,大多數的高增長兼股價穩步上揚的上市公司在哪裡?
印度,韓國,美國和香港都是合適的市場。
CAGR in Revenue & Net profit in past 5 years) | >30% | Total | 國家 | 過去5年股價平穩上揚 | 佔所有高增長公司 | 佔所有上市公司% |
BSE | 54 | 2,910 | 印度 | 19 | 35.19% | 0.65% |
HKEX | 50 | 1,064 | 香港 | 15 | 30.00% | 1.41% |
NASDAQ | 32 | 1,502 | 美國 | 13 | 40.63% | 0.87% |
LSE | 23 | 3,305 | 英國 | 11 | 47.83% | 0.33% |
NYSE | 23 | 2,055 | 美國 | 7 | 30.43% | 0.34% |
KRX | 20 | 955 | 韓國 | 11 | 55.00% | 1.15% |
FRA | 18 | 12,958 | 德國 | 2 | 11.11% | 0.02% |
TSE | 18 | 1,152 | 日本 | 6 | 33.33% | 0.52% |
TSX | 10 | 1658 | 加拿大 | 6 | 60.00% | 0.36% |
Leave a Reply