投資希望有回報,而且越高越好。如果能與高增長的公司一同成長和收成,當然最好。
如果想投資高增長的公司,應到哪裡買股票?
選擇題:你估過去5年,哪個交易所有最多高增長的上市公司?
- NYSE - 紐約證券交易所
- NASDAQ- 納斯達克證券交易所
- LSE-倫頓證券交易所
- SSE-上海證券交易所
- HKEX- 香港交易所
- TSE- 東京證券交易所
- KRX- 韓國證券交易所
- BSE- 孟買證券交易所
- FRA- 法蘭克福證券交易所
- TSX-多倫多證券交易所
- SGX-新加坡証券交易所
你選了美國的科技股,韓國的工業股、還是印度新興市場?
答案:
CAGR in revenue & net profit in past 5 years) | 30% | 40% | 50% | No. of Company | 國家 |
BSE | 54 | 25 | 15 | 2,910 | 印度 |
HKEX | 50 | 25 | 14 | 1,064 | 香港 |
NASDAQ | 32 | 16 | 9 | 1,502 | 美國 |
SSE | 27 | 14 | 9 | 574 | 中國 |
LSE | 23 | 13 | 6 | 3,305 | 英國 |
NYSE | 23 | 12 | 4 | 2,055 | 美國 |
KRX | 20 | 9 | 2 | 955 | 韓國 |
FRA | 18 | 12 | 8 | 12,958 | 德國 |
TSE | 18 | 9 | 5 | 1,152 | 日本 |
TSX | 10 | 5 | 2 | 1658 | 加拿大 |
SGX | 7 | 4 | 2 | 527 | 新加坡 |
原來印度有最多高增長的上市公司。但在云云2910間上市公司,選中它們的百分比有幾高?
假設合起雙眼,隨機挑選股票投資,最有機會選到高增長公司的地方是:香港!
CAGR in Revenue & Net profit in past 5 years) | 30% | 40% | 50% | No. of Company | 國家 |
BSE | 1.86% | 0.86% | 0.52% | 2,910 | 印度 |
HKEX | 4.70% | 2.35% | 1.32% | 1,064 | 香港 |
NASDAQ | 2.13% | 1.07% | 0.60% | 1,502 | 美國 |
SSE | 4.70% | 2.44% | 1.57% | 574 | 中國 |
LSE | 0.70% | 0.39% | 0.18% | 3,305 | 英國 |
NYSE | 1.12% | 0.58% | 0.19% | 2,055 | 美國 |
KRX | 2.09% | 0.94% | 0.21% | 955 | 韓國 |
FRA | 0.14% | 0.09% | 0.06% | 12,958 | 德國 |
TSE | 1.56% | 0.78% | 0.43% | 1,152 | 日本 |
TSX | 0.60% | 0.30% | 0.12% | 1,658 | 加拿大 |
SGX | 1.33% | 0.76% | 0.38% | 527 | 新加坡 |
香港這塊彈丸之地確是投資賺錢的好地方。未來會再深入探討各地高增長的公司或行業。
(註:中國的上海証券交易所亦有很多高增長公司,無奈國內的金融市場並不對外開放。不流通的投資,大打折扣。)
Leave a Reply